Ihre Ansprechpartner für alle Lackas-Standorte
Limousine oder Kombi mieten
Toyota Auris

Mietpreise
Preise***
Mietzeitraum in Tagen | Preis / Zeitraum |
1-2 | 62,49* / Tag |
3-4 | 60,59 €* / Tag |
5 | 58,19 €* / Tag |
6-7 | 327,19 €* / gesamt |
8-29 | 46,79 €* / Tag |
29 + | auf Anfrage |
*inkl. MwSt.
***die Mietpreise können je nach Ausstattungslinie variieren
Fahrzeugdetails**
Fahrzeug | Toyota Auris |
Baujahr | 2014 |
Leistung | 73 KW |
Verbrauch (innerorts) | 6,6 l |
Verbrauch außerorts | 4,7 l |
Verbrauch kombiniert | 5,4 l |
Ausstattung | Außenausstattung:
|
** Beispielausführung. Das angebotene Fahrzeug kann andere Merkmale beinhalten
Toyota Auris Touring Sports

Mietpreise
Preise***
Mietzeitraum in Tagen | Preis / Zeitraum |
1-2 | 62,49 €* / Tag |
3-4 | 60,59 €* / Tag |
5 | 58,19 €* / Tag |
6-7 | 327,19 €* / gesamt |
8-29 | 46,79 €* / Tag |
29 + | auf Anfrage |
*inkl. MwSt.
***die Mietpreise können je nach Ausstattungslinie variieren
Fahrzeugdetails**
Fahrzeug | Toyota Auris Touring Sports |
Baujahr | 2014 |
Leistung | 97 KW |
Verbrauch (innerorts) | 8,0 l |
Verbrauch außerorts | 5,0 l |
Verbrauch kombiniert | 6,1 l |
Ausstattung |
|
** Beispielausführung. Das angebotene Fahrzeug kann andere Merkmale beinhalten
Toyota Avensis Kombi

Mietpreise
Preise***
Mietzeitraum in Tagen | Preis / Zeitraum |
1-2 | 99,99 €* / Tag |
3-4 | 96,99 €* / Tag |
5 | 93,10 €* / Tag |
6-7 | 523,79 €* / gesamt |
8-29 | 74,89 €* / Tag |
29 + | auf Anfrage |
*inkl. MwSt.
***die Mietpreise können je nach Ausstattungslinie variieren
Fahrzeugdetails**
Fahrzeug | Toyota Avensis |
Baujahr | 2014 |
Leistung | 91 KW |
Verbrauch (innerorts) | 5,6 l |
Verbrauch außerorts | 4,0 l |
Verbrauch kombiniert | 4,6 l |
Ausstattung |
|
** Beispielausführung. Das angebotene Fahrzeug kann andere Merkmale beinhalten
